BẢNG THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO
Ngày/Cặp số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Gan cực đại | 9 | 7 | 8 | 10 | 14 | 12 | 4 | 8 | 13 | 11 | 12 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 17 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 | 11 | 20 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 | 8 | 10 | 18 | 11 | 17 | 11 | 13 | 9 | 11 | 9 | 5 | 8 | 6 | 12 | 14 | 22 | 8 | 9 | 14 | 8 | 13 | 8 | 3 | 12 | 11 | 12 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 13 | 14 | 9 | 8 | 15 | 7 | 9 | 7 | 7 | 12 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 15 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 14 | 7 | 10 | 8 | 15 | 5 | 10 |
Ngày chưa về | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 | 1 | 1 |
Tổng số lần về | 9 | 13 | 16 | 9 | 10 | 9 | 12 | 15 | 9 | 10 | 7 | 11 | 17 | 11 | 9 | 8 | 12 | 6 | 11 | 10 | 14 | 6 | 11 | 12 | 7 | 11 | 15 | 10 | 13 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 12 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 16 | 12 | 11 | 6 | 4 | 6 | 8 | 13 | 9 | 9 | 10 | 8 | 12 | 8 | 9 | 6 | 14 | 11 | 18 | 10 | 12 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 8 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 12 | 5 | 12 | 7 | 10 | 12 |
30/11/2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/11/2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/11/2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/11/2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11/2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11/2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/11/2024 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/11/2024 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11/2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11/2024 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10/2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10/2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thống kê tần suất lô tô từ 00 đến 99 kết quả xổ số miền bắc.
Có nhiều cách thống kê tần suất lô tô miền Bắc, tức là số lần xuất hiện của mỗi con lô từ 00 đến 99, mà bạn có thể áp dụng. Thông qua bảng thống kê tần suất loto, bạn có thể xem chi tiết số lần mỗi con lô xuất hiện trong các kỳ quay thưởng. Điều này giúp bạn dễ dàng đánh giá khả năng một con lô cụ thể có thể xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo một cách chính xác nhất.
Bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc là sự tổng hợp của nhiều loại thống kê khác nhau mà bạn có thể quan tâm. Dưới đây là một số ví dụ:
1. Thống kê về nhiều/về ít/chưa về: Bạn có thể xem số lần xuất hiện của mỗi con lô để biết được con lô nào đã xuất hiện nhiều nhất, ít nhất hoặc chưa xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định.
2. Thống kê những con lô đã lâu chưa về: Bạn có thể xem danh sách các con lô mà đã một thời gian dài không xuất hiện trong các kỳ quay thưởng. Điều này có thể giúp bạn quyết định xem liệu có nên đánh vào những con lô này hay không.
3. Thống kê đầu/đuôi/chẵn/lẻ: Bạn có thể xem tổng số lần xuất hiện của các con số đầu tiên hoặc cuối cùng trong mỗi con lô. Ngoài ra, bạn cũng có thể thống kê số lần xuất hiện của các con lô chẵn hoặc lẻ để có cái nhìn tổng quan về tính chẵn lẻ của các con lô.
4. Thống kê lô kép: Bạn có thể xem số lần xuất hiện của các con lô kép, tức là các con lô có hai số giống nhau. Điều này giúp bạn nhận biết các con lô kép phổ biến và có thể đưa ra quyết định đánh vào chúng.
Tóm lại, bảng thống kê tần suất lô tô XSMB cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích để phân tích và đưa ra quyết định khi chơi lô tô. Việc áp dụng các loại thống kê khác nhau sẽ giúp bạn tăng cơ hội trúng thưởng và đạt được kết quả tốt hơn trong việc dự đoán các con lô trong kỳ quay tiếp theo.