Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 5 tuần gần nhất:
Ngày - Tháng - Năm |
22 - 11 - 24 |
21 - 11 - 24 |
20 - 11 - 24 |
19 - 11 - 24 |
18 - 11 - 24 |
17 - 11 - 24 |
16 - 11 - 24 |
15 - 11 - 24 |
14 - 11 - 24 |
13 - 11 - 24 |
12 - 11 - 24 |
11 - 11 - 24 |
10 - 11 - 24 |
09 - 11 - 24 |
08 - 11 - 24 |
07 - 11 - 24 |
06 - 11 - 24 |
05 - 11 - 24 |
04 - 11 - 24 |
03 - 11 - 24 |
02 - 11 - 24 |
01 - 11 - 24 |
31 - 10 - 24 |
30 - 10 - 24 |
29 - 10 - 24 |
28 - 10 - 24 |
27 - 10 - 24 |
26 - 10 - 24 |
25 - 10 - 24 |
24 - 10 - 24 |
23 - 10 - 24 |
22 - 10 - 24 |
21 - 10 - 24 |
20 - 10 - 24 |
19 - 10 - 24 |
Tổng số lần về |
00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
11-66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12-21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16-61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
19-91 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
28-82 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
33-88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
35-53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
36-63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
37-73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
46-64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
49-94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
69-96 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Ghi chú: Số lần xuất hiện có màu cam là trường hợp về ở giải đặc biệt
Thống kê tần suất cặp lô tô là gì?
Thống kê tần suất cặp loto là là công cụ để người chơi tra cứu số lần xuất hiện của cặp lô chạm. Người chơi có thể xem dữ liệu lên đến 100 ngày mở thưởng để có cái nhìn bao quát về nhịp lô, từ đó phán đoán được con số nào sắp xuất hiện theo chu kỳ. Ngoài ra, thống kê tần suất cặp loto và tần suất loto cũng là một trong những bước quan trọng giúp người chơi xổ số tìm ra được những quy luật của các con số cũng như giúp họ dễ dàng hơn trong việc chinh phục những giải thưởng cao.
Dựa vào bảng thống kê tần suất cặp lô xổ số miền Bắc, người chơi sẽ nhận định được chính xác chu kỳ ra về, cũng như danh sách số về nhiều nhất trong khoảng thời gian 100 ngày qua. Không thể phủ nhận được mức độ quan trọng của thống kê tần suất lô tô trong quá trình dự đoán. Tuy nhiên bạn cần phải quan sát, tìm kiếm dữ liệu đúng cách và chuẩn xác nhất.
Hướng dẫn tra cứu bảng thống kê tần suất cặp lô tô MB hôm nay
Trước hết, bạn cần nắm bắt được ý nghĩa của những hàng ngang và cột dọc trong bảng thống kê:
- Ngày và tháng trong chu kỳ thống kê được biểu thị bởi các cột nằm ngang ở phía trên.
- Các cặp lô chạm được biểu diễn ở cột dọc.
- Những ô số màu trắng hiển thị số 1, 2, 3,... chính là số lần xuất hiện trong ngày tương ứng với cột ngày tháng (ô trống nghĩa là không có cặp số nào xuất hiện trong ngày đó). Ô có số màu đỏ đại diện cho số đó trúng giải đặc biệt.
- Tổng số lần về được hiển thị ở cột dọc cuối cùng trong bảng thống kê.